EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE MELGAR DE ABAJO
| ESTABLECIDOS | TRANSEÚNTESExplicación | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | HOMBRES | MUJERES |
| 1857 | 515 | 256 | 253 | 5 | 1 |
| 1860 | 551 | 279 | 272 | 0 | 0 |
| 1877 | 541 | 275 | 242 | 12 | 12 |
| 1887 | 597 | 289 | 272 | 17 | 19 |
| 1897 | 677 | 320 | 345 | 4 | 8 |
| 1900 | 690 | 346 | 332 | 4 | 8 |
| 1910 | 626 | 283 | 327 | 4 | 12 |
| 1920 | 658 | 315 | 318 | 13 | 12 |
| 1930 | 634 | 302 | 314 | 5 | 13 |
| 1940 | 655 | 290 | 346 | 5 | 14 |
| 1950 | 684 | 316 | 365 | 1 | 2 |
| 1960 | 616 | 291 | 301 | 14 | 10 |
| 1970 | 470 | 226 | 240 | 3 | 1 |
| 1981 | 324 | No hay datos | |||
| 1986 | 284 | 133 | 151 | ||
| 1987 | 280 | 132 | 148 | ||
| 1988 | 277 | 128 | 149 | ||
| 1989 | 259 | 117 | 142 | ||
| 1990 | 268 | 119 | 149 | ||
| 1991 | 222 | 109 | 113 | ||
| 1992 | 214 | 105 | 109 | ||
| 1993 | 209 | 104 | 105 | ||
| 1994 | 207 | 105 | 102 | ||
| 1995 | 205 | 104 | 101 | ||
| 1996 | 202 | 102 | 100 | ||
| 1997 | No hay datos | ||||
| 1998 | 187 | 95 | 92 | ||
| 1999 | 187 | 95 | 92 | ||
| 2000 | 175 | 89 | 86 | ||
| 2001 | 178 | 91 | 87 | ||
| 2002 | 175 | 91 | 84 | ||
| 2003 | 175 | 92 | 83 | ||
| 2004 | 170 | 93 | 77 | ||
| 2005 | 173 | 98 | 75 | ||
| 2006 | 161 | 93 | 68 | ||
| 2007 | 156 | 89 | 67 | ||
| 2008 | 149 | 85 | 64 | ||
| 2009 | 142 | 80 | 62 | ||
| 2010 | 145 | 83 | 62 | ||
| 2011 | 142 | 82 | 60 | ||
| 2012 | 133 | 77 | 56 | ||
Descargar como pdf:
o Descargar como tabla excel:
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)